Kalenderår (1 jan-31dec | |||||||||
Starter/Tid | Elförbrukning | Temp | |||||||
År | Starter | Total | Värme | Varmvatten | VP | TS | HH | Totalt | Medel |
Antal | Tid | Tid | tid | kW | kW | kW | kW | År | |
2007 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 26969 | 7,8 |
2008 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 25532 | 7,9 |
2009 | 4665 | 3524 | 2968 | 556 | 6891 | 423 | 7175 | 14489 | 7,6 |
2010 | 4452 | 3812 | 3460 | 352 | 7316 | 966 | 5297 | 13579 | 8,1 |
2011 | 4998 | 2531 | 2200 | 331 | 5155 | 255 | 6443 | 11853 | 7,5 |
2012 | 5267 | 2869 | 2489 | 380 | 5737 | 228 | 6183 | 12148 | 7,3 |
2013 | 5280 | 2886 | 2516 | 370 | 5755 | 134 | 5652 | 11541 | 7,9 |
2014 | 5200 | 2350 | 2050 | 300 | 4700 | 25 | 5688 | 10388 | 8,0 |
2015 | 5180 | 2450 | 2100 | 350 | 4825 | 100 | 5705 | 10630 | 7,6 |
2016 | 5050 | 2485 | 2125 | 360 | 5264 | 90 | 6381 | 11735 | 7,5 |
2017 | 4000 | 1800 | 1200 | 600 | 4732 | 885 | 6765 | 12382 | 7,3 |
2018 | 4800 | 2450 | 2050 | 400 | 5460 | 150 | 6489 | 12099 | 8,0 |
2019 | 4600 | 2400 | 1900 | 500 | 5497 | 100 | 7186 | 12783 | 7,7 |
2020 | 4550 | 2300 | 1820 | 480 | 4778 | 80 | 7153 | 12011 | 9,1 |
2021 | 4450 | 2300 | 1800 | 500 | 6008 | 200 | 6879 | 13087 | 7,6 |
2022 | 4050 | 2100 | 1600 | 450 | 5990 | 190 | 6919 | 13099 | 8,2 |
2023 | 4700 | 100 | 6735 | 11535 | 6,8 | ||||
Aktuelt År | 3856 | 30 | 5574 | 9460 | 8,3 |
This site is © Copyright Ekman 2011, All Rights Reserved